Consulta cómo va el medallero y las posiciones de cada país de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Así va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 139 | 91 | 84 | 314 |
| 2 | Colombia | 69 | 76 | 62 | 207 |
| 3 | Cuba | 38 | 33 | 43 | 114 |
| 4 | Venezuela | 25 | 48 | 77 | 150 |
| 5 | República Dominicana | 24 | 21 | 53 | 98 |
| 6 | Puerto Rico | 23 | 28 | 37 | 88 |
| 7 | Guatemala | 14 | 26 | 32 | 72 |
| 8 | El Salvador | 6 | 4 | 11 | 21 |
| 9 | Costa Rica | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 10 | Trinidad y Tobago | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 11 | Panamá | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 12 | Guyana | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Guadalupe | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Barbados | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | Honduras | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 16 | Jamaica | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 17 | Haití | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Nicaragua | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | Bermuda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Aruba | 0 | 0 | 4 | 4 |
Actualizado con el medallero mostrado en la captura de las 7:57 a. m. del jueves 6 de agosto de 2026. El orden se establece por número de oros, luego platas y después bronces.



